Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,00 | 269,00 |
| 2 | 141,62 | 283,23 |
| 3 | 96,28 | 288,83 |
| 6 | 51,36 | 308,14 |
| 9 | 36,69 | 330,20 |
| 12 | 29,60 | 355,19 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,00 | 269,00 |
| 2 | 141,62 | 283,23 |
| 3 | 96,28 | 288,83 |
| 6 | 51,36 | 308,14 |
| 9 | 36,69 | 330,20 |
| 12 | 29,60 | 355,19 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,00 | 269,00 |
| 2 | 141,62 | 283,23 |
| 3 | 96,28 | 288,83 |
| 6 | 51,36 | 308,14 |
| 9 | 36,69 | 330,20 |
| 12 | 29,60 | 355,19 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,00 | 269,00 |
| 2 | 141,62 | 283,23 |
| 3 | 96,28 | 288,83 |
| 6 | 51,36 | 308,14 |
| 9 | 36,69 | 330,20 |
| 12 | 29,60 | 355,19 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,00 | 269,00 |
| 2 | 141,62 | 283,23 |
| 3 | 96,28 | 288,83 |
| 6 | 51,36 | 308,14 |
| 9 | 36,69 | 330,20 |
| 12 | 29,60 | 355,19 |