Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 529,00 529,00
2 278,49 556,98
3 189,33 567,99
6 101,00 605,97
9 72,15 649,35
12 58,21 698,49
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 529,00 529,00
2 278,49 556,98
3 189,33 567,99
6 101,00 605,97
9 72,15 649,35
12 58,21 698,49
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 529,00 529,00
2 278,49 556,98
3 189,33 567,99
6 101,00 605,97
9 72,15 649,35
12 58,21 698,49
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 529,00 529,00
2 278,49 556,98
3 189,33 567,99
6 101,00 605,97
9 72,15 649,35
12 58,21 698,49
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 529,00 529,00
2 278,49 556,98
3 189,33 567,99
6 101,00 605,97
9 72,15 649,35
12 58,21 698,49
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.