Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 115,30 | 230,59 |
| 3 | 78,38 | 235,14 |
| 6 | 41,81 | 250,86 |
| 9 | 29,87 | 268,82 |
| 12 | 24,10 | 289,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 115,30 | 230,59 |
| 3 | 78,38 | 235,14 |
| 6 | 41,81 | 250,86 |
| 9 | 29,87 | 268,82 |
| 12 | 24,10 | 289,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 115,30 | 230,59 |
| 3 | 78,38 | 235,14 |
| 6 | 41,81 | 250,86 |
| 9 | 29,87 | 268,82 |
| 12 | 24,10 | 289,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 115,30 | 230,59 |
| 3 | 78,38 | 235,14 |
| 6 | 41,81 | 250,86 |
| 9 | 29,87 | 268,82 |
| 12 | 24,10 | 289,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 115,30 | 230,59 |
| 3 | 78,38 | 235,14 |
| 6 | 41,81 | 250,86 |
| 9 | 29,87 | 268,82 |
| 12 | 24,10 | 289,17 |