Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 160,57 | 321,13 |
| 3 | 109,16 | 327,48 |
| 6 | 58,23 | 349,38 |
| 9 | 41,60 | 374,39 |
| 12 | 33,56 | 402,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 160,57 | 321,13 |
| 3 | 109,16 | 327,48 |
| 6 | 58,23 | 349,38 |
| 9 | 41,60 | 374,39 |
| 12 | 33,56 | 402,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 160,57 | 321,13 |
| 3 | 109,16 | 327,48 |
| 6 | 58,23 | 349,38 |
| 9 | 41,60 | 374,39 |
| 12 | 33,56 | 402,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 160,57 | 321,13 |
| 3 | 109,16 | 327,48 |
| 6 | 58,23 | 349,38 |
| 9 | 41,60 | 374,39 |
| 12 | 33,56 | 402,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 160,57 | 321,13 |
| 3 | 109,16 | 327,48 |
| 6 | 58,23 | 349,38 |
| 9 | 41,60 | 374,39 |
| 12 | 33,56 | 402,72 |