Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 589,00 589,00
2 310,08 620,16
3 210,80 632,41
6 112,45 674,70
9 80,33 723,00
12 64,81 777,72
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 589,00 589,00
2 310,08 620,16
3 210,80 632,41
6 112,45 674,70
9 80,33 723,00
12 64,81 777,72
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 589,00 589,00
2 310,08 620,16
3 210,80 632,41
6 112,45 674,70
9 80,33 723,00
12 64,81 777,72
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 589,00 589,00
2 310,08 620,16
3 210,80 632,41
6 112,45 674,70
9 80,33 723,00
12 64,81 777,72
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 589,00 589,00
2 310,08 620,16
3 210,80 632,41
6 112,45 674,70
9 80,33 723,00
12 64,81 777,72
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.