Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,00 | 279,00 |
| 2 | 146,88 | 293,76 |
| 3 | 99,85 | 299,56 |
| 6 | 53,27 | 319,59 |
| 9 | 38,05 | 342,47 |
| 12 | 30,70 | 368,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,00 | 279,00 |
| 2 | 146,88 | 293,76 |
| 3 | 99,85 | 299,56 |
| 6 | 53,27 | 319,59 |
| 9 | 38,05 | 342,47 |
| 12 | 30,70 | 368,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,00 | 279,00 |
| 2 | 146,88 | 293,76 |
| 3 | 99,85 | 299,56 |
| 6 | 53,27 | 319,59 |
| 9 | 38,05 | 342,47 |
| 12 | 30,70 | 368,39 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,00 | 279,00 |
| 2 | 146,88 | 293,76 |
| 3 | 99,85 | 299,56 |
| 6 | 53,27 | 319,59 |
| 9 | 38,05 | 342,47 |
| 12 | 30,70 | 368,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,00 | 279,00 |
| 2 | 146,88 | 293,76 |
| 3 | 99,85 | 299,56 |
| 6 | 53,27 | 319,59 |
| 9 | 38,05 | 342,47 |
| 12 | 30,70 | 368,39 |