Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 162,68 | 325,35 |
| 3 | 110,59 | 331,77 |
| 6 | 58,99 | 353,96 |
| 9 | 42,14 | 379,30 |
| 12 | 34,00 | 408,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 162,68 | 325,35 |
| 3 | 110,59 | 331,77 |
| 6 | 58,99 | 353,96 |
| 9 | 42,14 | 379,30 |
| 12 | 34,00 | 408,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 162,68 | 325,35 |
| 3 | 110,59 | 331,77 |
| 6 | 58,99 | 353,96 |
| 9 | 42,14 | 379,30 |
| 12 | 34,00 | 408,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 162,68 | 325,35 |
| 3 | 110,59 | 331,77 |
| 6 | 58,99 | 353,96 |
| 9 | 42,14 | 379,30 |
| 12 | 34,00 | 408,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 162,68 | 325,35 |
| 3 | 110,59 | 331,77 |
| 6 | 58,99 | 353,96 |
| 9 | 42,14 | 379,30 |
| 12 | 34,00 | 408,00 |