Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.338,00 | 1.338,00 |
| 2 | 704,39 | 1.408,78 |
| 3 | 478,87 | 1.436,61 |
| 6 | 255,45 | 1.532,68 |
| 9 | 182,49 | 1.642,40 |
| 12 | 147,23 | 1.766,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.338,00 | 1.338,00 |
| 2 | 704,39 | 1.408,78 |
| 3 | 478,87 | 1.436,61 |
| 6 | 255,45 | 1.532,68 |
| 9 | 182,49 | 1.642,40 |
| 12 | 147,23 | 1.766,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.338,00 | 1.338,00 |
| 2 | 704,39 | 1.408,78 |
| 3 | 478,87 | 1.436,61 |
| 6 | 255,45 | 1.532,68 |
| 9 | 182,49 | 1.642,40 |
| 12 | 147,23 | 1.766,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.338,00 | 1.338,00 |
| 2 | 704,39 | 1.408,78 |
| 3 | 478,87 | 1.436,61 |
| 6 | 255,45 | 1.532,68 |
| 9 | 182,49 | 1.642,40 |
| 12 | 147,23 | 1.766,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.338,00 | 1.338,00 |
| 2 | 704,39 | 1.408,78 |
| 3 | 478,87 | 1.436,61 |
| 6 | 255,45 | 1.532,68 |
| 9 | 182,49 | 1.642,40 |
| 12 | 147,23 | 1.766,70 |