Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126,00 | 126,00 |
| 2 | 66,34 | 132,67 |
| 3 | 45,10 | 135,29 |
| 6 | 24,06 | 144,33 |
| 9 | 17,19 | 154,67 |
| 12 | 13,86 | 166,37 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126,00 | 126,00 |
| 2 | 66,34 | 132,67 |
| 3 | 45,10 | 135,29 |
| 6 | 24,06 | 144,33 |
| 9 | 17,19 | 154,67 |
| 12 | 13,86 | 166,37 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126,00 | 126,00 |
| 2 | 66,34 | 132,67 |
| 3 | 45,10 | 135,29 |
| 6 | 24,06 | 144,33 |
| 9 | 17,19 | 154,67 |
| 12 | 13,86 | 166,37 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126,00 | 126,00 |
| 2 | 66,34 | 132,67 |
| 3 | 45,10 | 135,29 |
| 6 | 24,06 | 144,33 |
| 9 | 17,19 | 154,67 |
| 12 | 13,86 | 166,37 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 126,00 | 126,00 |
| 2 | 66,34 | 132,67 |
| 3 | 45,10 | 135,29 |
| 6 | 24,06 | 144,33 |
| 9 | 17,19 | 154,67 |
| 12 | 13,86 | 166,37 |