Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.272,50 | 2.272,50 |
| 2 | 1.196,36 | 2.392,72 |
| 3 | 813,33 | 2.439,98 |
| 6 | 433,86 | 2.603,15 |
| 9 | 309,94 | 2.789,49 |
| 12 | 250,05 | 3.000,61 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.272,50 | 2.272,50 |
| 2 | 1.196,36 | 2.392,72 |
| 3 | 813,33 | 2.439,98 |
| 6 | 433,86 | 2.603,15 |
| 9 | 309,94 | 2.789,49 |
| 12 | 250,05 | 3.000,61 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.272,50 | 2.272,50 |
| 2 | 1.196,36 | 2.392,72 |
| 3 | 813,33 | 2.439,98 |
| 6 | 433,86 | 2.603,15 |
| 9 | 309,94 | 2.789,49 |
| 12 | 250,05 | 3.000,61 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.272,50 | 2.272,50 |
| 2 | 1.196,36 | 2.392,72 |
| 3 | 813,33 | 2.439,98 |
| 6 | 433,86 | 2.603,15 |
| 9 | 309,94 | 2.789,49 |
| 12 | 250,05 | 3.000,61 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.272,50 | 2.272,50 |
| 2 | 1.196,36 | 2.392,72 |
| 3 | 813,33 | 2.439,98 |
| 6 | 433,86 | 2.603,15 |
| 9 | 309,94 | 2.789,49 |
| 12 | 250,05 | 3.000,61 |