Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.272,50 2.272,50
2 1.196,36 2.392,72
3 813,33 2.439,98
6 433,86 2.603,15
9 309,94 2.789,49
12 250,05 3.000,61
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.272,50 2.272,50
2 1.196,36 2.392,72
3 813,33 2.439,98
6 433,86 2.603,15
9 309,94 2.789,49
12 250,05 3.000,61
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.272,50 2.272,50
2 1.196,36 2.392,72
3 813,33 2.439,98
6 433,86 2.603,15
9 309,94 2.789,49
12 250,05 3.000,61
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.272,50 2.272,50
2 1.196,36 2.392,72
3 813,33 2.439,98
6 433,86 2.603,15
9 309,94 2.789,49
12 250,05 3.000,61
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.272,50 2.272,50
2 1.196,36 2.392,72
3 813,33 2.439,98
6 433,86 2.603,15
9 309,94 2.789,49
12 250,05 3.000,61
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.