Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,00 | 2.525,00 |
| 2 | 1.329,29 | 2.658,57 |
| 3 | 903,70 | 2.711,09 |
| 6 | 482,07 | 2.892,39 |
| 9 | 344,38 | 3.099,44 |
| 12 | 277,83 | 3.334,01 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,00 | 2.525,00 |
| 2 | 1.329,29 | 2.658,57 |
| 3 | 903,70 | 2.711,09 |
| 6 | 482,07 | 2.892,39 |
| 9 | 344,38 | 3.099,44 |
| 12 | 277,83 | 3.334,01 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,00 | 2.525,00 |
| 2 | 1.329,29 | 2.658,57 |
| 3 | 903,70 | 2.711,09 |
| 6 | 482,07 | 2.892,39 |
| 9 | 344,38 | 3.099,44 |
| 12 | 277,83 | 3.334,01 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,00 | 2.525,00 |
| 2 | 1.329,29 | 2.658,57 |
| 3 | 903,70 | 2.711,09 |
| 6 | 482,07 | 2.892,39 |
| 9 | 344,38 | 3.099,44 |
| 12 | 277,83 | 3.334,01 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,00 | 2.525,00 |
| 2 | 1.329,29 | 2.658,57 |
| 3 | 903,70 | 2.711,09 |
| 6 | 482,07 | 2.892,39 |
| 9 | 344,38 | 3.099,44 |
| 12 | 277,83 | 3.334,01 |