Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 959,00 | 959,00 |
| 2 | 504,87 | 1.009,73 |
| 3 | 343,23 | 1.029,68 |
| 6 | 183,09 | 1.098,53 |
| 9 | 130,80 | 1.177,17 |
| 12 | 105,52 | 1.266,26 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 959,00 | 959,00 |
| 2 | 504,87 | 1.009,73 |
| 3 | 343,23 | 1.029,68 |
| 6 | 183,09 | 1.098,53 |
| 9 | 130,80 | 1.177,17 |
| 12 | 105,52 | 1.266,26 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 959,00 | 959,00 |
| 2 | 504,87 | 1.009,73 |
| 3 | 343,23 | 1.029,68 |
| 6 | 183,09 | 1.098,53 |
| 9 | 130,80 | 1.177,17 |
| 12 | 105,52 | 1.266,26 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 959,00 | 959,00 |
| 2 | 504,87 | 1.009,73 |
| 3 | 343,23 | 1.029,68 |
| 6 | 183,09 | 1.098,53 |
| 9 | 130,80 | 1.177,17 |
| 12 | 105,52 | 1.266,26 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 959,00 | 959,00 |
| 2 | 504,87 | 1.009,73 |
| 3 | 343,23 | 1.029,68 |
| 6 | 183,09 | 1.098,53 |
| 9 | 130,80 | 1.177,17 |
| 12 | 105,52 | 1.266,26 |