Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 2 | 615,95 | 1.231,89 |
| 3 | 418,74 | 1.256,23 |
| 6 | 223,37 | 1.340,24 |
| 9 | 159,58 | 1.436,18 |
| 12 | 128,74 | 1.544,87 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 2 | 615,95 | 1.231,89 |
| 3 | 418,74 | 1.256,23 |
| 6 | 223,37 | 1.340,24 |
| 9 | 159,58 | 1.436,18 |
| 12 | 128,74 | 1.544,87 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 2 | 615,95 | 1.231,89 |
| 3 | 418,74 | 1.256,23 |
| 6 | 223,37 | 1.340,24 |
| 9 | 159,58 | 1.436,18 |
| 12 | 128,74 | 1.544,87 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 2 | 615,95 | 1.231,89 |
| 3 | 418,74 | 1.256,23 |
| 6 | 223,37 | 1.340,24 |
| 9 | 159,58 | 1.436,18 |
| 12 | 128,74 | 1.544,87 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 2 | 615,95 | 1.231,89 |
| 3 | 418,74 | 1.256,23 |
| 6 | 223,37 | 1.340,24 |
| 9 | 159,58 | 1.436,18 |
| 12 | 128,74 | 1.544,87 |