N&D Prime Tavuklu Narlı Yavru Kedi Maması 5 Kg
Premium içerik ile evcil dostunuzun sağlıklı beslenmesini destekler.
Premium içerik ile evcil dostunuzun sağlıklı beslenmesini destekler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.177,00 | 3.177,00 |
| 2 | 1.672,53 | 3.345,06 |
| 3 | 1.137,05 | 3.411,14 |
| 6 | 606,54 | 3.639,25 |
| 9 | 433,31 | 3.899,77 |
| 12 | 349,58 | 4.194,91 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.177,00 | 3.177,00 |
| 2 | 1.672,53 | 3.345,06 |
| 3 | 1.137,05 | 3.411,14 |
| 6 | 606,54 | 3.639,25 |
| 9 | 433,31 | 3.899,77 |
| 12 | 349,58 | 4.194,91 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.177,00 | 3.177,00 |
| 2 | 1.672,53 | 3.345,06 |
| 3 | 1.137,05 | 3.411,14 |
| 6 | 606,54 | 3.639,25 |
| 9 | 433,31 | 3.899,77 |
| 12 | 349,58 | 4.194,91 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.177,00 | 3.177,00 |
| 2 | 1.672,53 | 3.345,06 |
| 3 | 1.137,05 | 3.411,14 |
| 6 | 606,54 | 3.639,25 |
| 9 | 433,31 | 3.899,77 |
| 12 | 349,58 | 4.194,91 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.177,00 | 3.177,00 |
| 2 | 1.672,53 | 3.345,06 |
| 3 | 1.137,05 | 3.411,14 |
| 6 | 606,54 | 3.639,25 |
| 9 | 433,31 | 3.899,77 |
| 12 | 349,58 | 4.194,91 |