N&D Prime Tavuklu Narlı Yavru Kedi Maması 10 Kg
Premium içerik ile evcil dostunuzun sağlıklı beslenmesini destekler.
Premium içerik ile evcil dostunuzun sağlıklı beslenmesini destekler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.050,00 | 7.050,00 |
| 2 | 3.711,48 | 7.422,95 |
| 3 | 2.523,20 | 7.569,59 |
| 6 | 1.345,96 | 8.075,78 |
| 9 | 961,54 | 8.653,88 |
| 12 | 775,74 | 9.308,82 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.050,00 | 7.050,00 |
| 2 | 3.711,48 | 7.422,95 |
| 3 | 2.523,20 | 7.569,59 |
| 6 | 1.345,96 | 8.075,78 |
| 9 | 961,54 | 8.653,88 |
| 12 | 775,74 | 9.308,82 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.050,00 | 7.050,00 |
| 2 | 3.711,48 | 7.422,95 |
| 3 | 2.523,20 | 7.569,59 |
| 6 | 1.345,96 | 8.075,78 |
| 9 | 961,54 | 8.653,88 |
| 12 | 775,74 | 9.308,82 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.050,00 | 7.050,00 |
| 2 | 3.711,48 | 7.422,95 |
| 3 | 2.523,20 | 7.569,59 |
| 6 | 1.345,96 | 8.075,78 |
| 9 | 961,54 | 8.653,88 |
| 12 | 775,74 | 9.308,82 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.050,00 | 7.050,00 |
| 2 | 3.711,48 | 7.422,95 |
| 3 | 2.523,20 | 7.569,59 |
| 6 | 1.345,96 | 8.075,78 |
| 9 | 961,54 | 8.653,88 |
| 12 | 775,74 | 9.308,82 |