N&D Prime Tavuklu Narlı Yavru Kedi Maması 10 Kg
Premium içerik ile evcil dostunuzun sağlıklı beslenmesini destekler.
Premium içerik ile evcil dostunuzun sağlıklı beslenmesini destekler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.885,00 | 6.885,00 |
| 2 | 3.624,61 | 7.249,22 |
| 3 | 2.464,14 | 7.392,42 |
| 6 | 1.314,46 | 7.886,77 |
| 9 | 939,04 | 8.451,34 |
| 12 | 757,58 | 9.090,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.885,00 | 6.885,00 |
| 2 | 3.624,61 | 7.249,22 |
| 3 | 2.464,14 | 7.392,42 |
| 6 | 1.314,46 | 7.886,77 |
| 9 | 939,04 | 8.451,34 |
| 12 | 757,58 | 9.090,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.885,00 | 6.885,00 |
| 2 | 3.624,61 | 7.249,22 |
| 3 | 2.464,14 | 7.392,42 |
| 6 | 1.314,46 | 7.886,77 |
| 9 | 939,04 | 8.451,34 |
| 12 | 757,58 | 9.090,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.885,00 | 6.885,00 |
| 2 | 3.624,61 | 7.249,22 |
| 3 | 2.464,14 | 7.392,42 |
| 6 | 1.314,46 | 7.886,77 |
| 9 | 939,04 | 8.451,34 |
| 12 | 757,58 | 9.090,95 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.885,00 | 6.885,00 |
| 2 | 3.624,61 | 7.249,22 |
| 3 | 2.464,14 | 7.392,42 |
| 6 | 1.314,46 | 7.886,77 |
| 9 | 939,04 | 8.451,34 |
| 12 | 757,58 | 9.090,95 |