N&D Prime Tavuklu Narlı Yavru Kedi Maması 10 Kg
Premium içerik ile evcil dostunuzun sağlıklı beslenmesini destekler.
Premium içerik ile evcil dostunuzun sağlıklı beslenmesini destekler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| 2 | 4.027,35 | 8.054,69 |
| 3 | 2.737,94 | 8.213,81 |
| 6 | 1.460,51 | 8.763,08 |
| 9 | 1.043,38 | 9.390,38 |
| 12 | 841,76 | 10.101,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| 2 | 4.027,35 | 8.054,69 |
| 3 | 2.737,94 | 8.213,81 |
| 6 | 1.460,51 | 8.763,08 |
| 9 | 1.043,38 | 9.390,38 |
| 12 | 841,76 | 10.101,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| 2 | 4.027,35 | 8.054,69 |
| 3 | 2.737,94 | 8.213,81 |
| 6 | 1.460,51 | 8.763,08 |
| 9 | 1.043,38 | 9.390,38 |
| 12 | 841,76 | 10.101,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| 2 | 4.027,35 | 8.054,69 |
| 3 | 2.737,94 | 8.213,81 |
| 6 | 1.460,51 | 8.763,08 |
| 9 | 1.043,38 | 9.390,38 |
| 12 | 841,76 | 10.101,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| 2 | 4.027,35 | 8.054,69 |
| 3 | 2.737,94 | 8.213,81 |
| 6 | 1.460,51 | 8.763,08 |
| 9 | 1.043,38 | 9.390,38 |
| 12 | 841,76 | 10.101,06 |