N&D Prime Tavuklu Narlı Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması 10 Kg
Premium içerik ile evcil dostunuzun sağlıklı beslenmesini destekler.
Premium içerik ile evcil dostunuzun sağlıklı beslenmesini destekler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.553,54 | 7.107,08 |
| 3 | 2.415,83 | 7.247,48 |
| 6 | 1.288,69 | 7.732,13 |
| 9 | 920,63 | 8.285,63 |
| 12 | 742,73 | 8.912,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.553,54 | 7.107,08 |
| 3 | 2.415,83 | 7.247,48 |
| 6 | 1.288,69 | 7.732,13 |
| 9 | 920,63 | 8.285,63 |
| 12 | 742,73 | 8.912,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.553,54 | 7.107,08 |
| 3 | 2.415,83 | 7.247,48 |
| 6 | 1.288,69 | 7.732,13 |
| 9 | 920,63 | 8.285,63 |
| 12 | 742,73 | 8.912,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.553,54 | 7.107,08 |
| 3 | 2.415,83 | 7.247,48 |
| 6 | 1.288,69 | 7.732,13 |
| 9 | 920,63 | 8.285,63 |
| 12 | 742,73 | 8.912,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3.553,54 | 7.107,08 |
| 3 | 2.415,83 | 7.247,48 |
| 6 | 1.288,69 | 7.732,13 |
| 9 | 920,63 | 8.285,63 |
| 12 | 742,73 | 8.912,70 |