Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.240,00 | 4.240,00 |
| 2 | 2.232,15 | 4.464,30 |
| 3 | 1.517,50 | 4.552,49 |
| 6 | 809,49 | 4.856,92 |
| 9 | 578,29 | 5.204,60 |
| 12 | 466,54 | 5.598,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.240,00 | 4.240,00 |
| 2 | 2.232,15 | 4.464,30 |
| 3 | 1.517,50 | 4.552,49 |
| 6 | 809,49 | 4.856,92 |
| 9 | 578,29 | 5.204,60 |
| 12 | 466,54 | 5.598,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.240,00 | 4.240,00 |
| 2 | 2.232,15 | 4.464,30 |
| 3 | 1.517,50 | 4.552,49 |
| 6 | 809,49 | 4.856,92 |
| 9 | 578,29 | 5.204,60 |
| 12 | 466,54 | 5.598,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.240,00 | 4.240,00 |
| 2 | 2.232,15 | 4.464,30 |
| 3 | 1.517,50 | 4.552,49 |
| 6 | 809,49 | 4.856,92 |
| 9 | 578,29 | 5.204,60 |
| 12 | 466,54 | 5.598,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.240,00 | 4.240,00 |
| 2 | 2.232,15 | 4.464,30 |
| 3 | 1.517,50 | 4.552,49 |
| 6 | 809,49 | 4.856,92 |
| 9 | 578,29 | 5.204,60 |
| 12 | 466,54 | 5.598,50 |