Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.886,00 1.886,00
2 992,89 1.985,77
3 675,00 2.025,00
6 360,07 2.160,41
9 257,23 2.315,07
12 207,52 2.490,27
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.886,00 1.886,00
2 992,89 1.985,77
3 675,00 2.025,00
6 360,07 2.160,41
9 257,23 2.315,07
12 207,52 2.490,27
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.886,00 1.886,00
2 992,89 1.985,77
3 675,00 2.025,00
6 360,07 2.160,41
9 257,23 2.315,07
12 207,52 2.490,27
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.886,00 1.886,00
2 992,89 1.985,77
3 675,00 2.025,00
6 360,07 2.160,41
9 257,23 2.315,07
12 207,52 2.490,27
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.886,00 1.886,00
2 992,89 1.985,77
3 675,00 2.025,00
6 360,07 2.160,41
9 257,23 2.315,07
12 207,52 2.490,27
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.