Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.886,00 | 1.886,00 |
| 2 | 992,89 | 1.985,77 |
| 3 | 675,00 | 2.025,00 |
| 6 | 360,07 | 2.160,41 |
| 9 | 257,23 | 2.315,07 |
| 12 | 207,52 | 2.490,27 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.886,00 | 1.886,00 |
| 2 | 992,89 | 1.985,77 |
| 3 | 675,00 | 2.025,00 |
| 6 | 360,07 | 2.160,41 |
| 9 | 257,23 | 2.315,07 |
| 12 | 207,52 | 2.490,27 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.886,00 | 1.886,00 |
| 2 | 992,89 | 1.985,77 |
| 3 | 675,00 | 2.025,00 |
| 6 | 360,07 | 2.160,41 |
| 9 | 257,23 | 2.315,07 |
| 12 | 207,52 | 2.490,27 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.886,00 | 1.886,00 |
| 2 | 992,89 | 1.985,77 |
| 3 | 675,00 | 2.025,00 |
| 6 | 360,07 | 2.160,41 |
| 9 | 257,23 | 2.315,07 |
| 12 | 207,52 | 2.490,27 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.886,00 | 1.886,00 |
| 2 | 992,89 | 1.985,77 |
| 3 | 675,00 | 2.025,00 |
| 6 | 360,07 | 2.160,41 |
| 9 | 257,23 | 2.315,07 |
| 12 | 207,52 | 2.490,27 |