Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.023,00 2.023,00
2 1.065,01 2.130,02
3 724,03 2.172,10
6 386,23 2.317,35
9 275,91 2.483,23
12 222,60 2.671,17
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.023,00 2.023,00
2 1.065,01 2.130,02
3 724,03 2.172,10
6 386,23 2.317,35
9 275,91 2.483,23
12 222,60 2.671,17
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.023,00 2.023,00
2 1.065,01 2.130,02
3 724,03 2.172,10
6 386,23 2.317,35
9 275,91 2.483,23
12 222,60 2.671,17
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.023,00 2.023,00
2 1.065,01 2.130,02
3 724,03 2.172,10
6 386,23 2.317,35
9 275,91 2.483,23
12 222,60 2.671,17
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.023,00 2.023,00
2 1.065,01 2.130,02
3 724,03 2.172,10
6 386,23 2.317,35
9 275,91 2.483,23
12 222,60 2.671,17
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.