Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.546,00 4.546,00
2 2.393,24 4.786,48
3 1.627,01 4.881,04
6 867,91 5.207,44
9 620,02 5.580,22
12 500,21 6.002,54
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.546,00 4.546,00
2 2.393,24 4.786,48
3 1.627,01 4.881,04
6 867,91 5.207,44
9 620,02 5.580,22
12 500,21 6.002,54
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.546,00 4.546,00
2 2.393,24 4.786,48
3 1.627,01 4.881,04
6 867,91 5.207,44
9 620,02 5.580,22
12 500,21 6.002,54
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.546,00 4.546,00
2 2.393,24 4.786,48
3 1.627,01 4.881,04
6 867,91 5.207,44
9 620,02 5.580,22
12 500,21 6.002,54
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.546,00 4.546,00
2 2.393,24 4.786,48
3 1.627,01 4.881,04
6 867,91 5.207,44
9 620,02 5.580,22
12 500,21 6.002,54
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.