Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.224,00 4.224,00
2 2.223,73 4.447,45
3 1.511,77 4.535,31
6 806,43 4.838,59
9 576,11 5.184,96
12 464,78 5.577,37
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.224,00 4.224,00
2 2.223,73 4.447,45
3 1.511,77 4.535,31
6 806,43 4.838,59
9 576,11 5.184,96
12 464,78 5.577,37
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.224,00 4.224,00
2 2.223,73 4.447,45
3 1.511,77 4.535,31
6 806,43 4.838,59
9 576,11 5.184,96
12 464,78 5.577,37
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.224,00 4.224,00
2 2.223,73 4.447,45
3 1.511,77 4.535,31
6 806,43 4.838,59
9 576,11 5.184,96
12 464,78 5.577,37
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.224,00 4.224,00
2 2.223,73 4.447,45
3 1.511,77 4.535,31
6 806,43 4.838,59
9 576,11 5.184,96
12 464,78 5.577,37
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.