Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.111,00 | 4.111,00 |
| 2 | 2.164,24 | 4.328,47 |
| 3 | 1.471,33 | 4.413,98 |
| 6 | 784,86 | 4.709,15 |
| 9 | 560,69 | 5.046,25 |
| 12 | 452,35 | 5.428,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.111,00 | 4.111,00 |
| 2 | 2.164,24 | 4.328,47 |
| 3 | 1.471,33 | 4.413,98 |
| 6 | 784,86 | 4.709,15 |
| 9 | 560,69 | 5.046,25 |
| 12 | 452,35 | 5.428,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.111,00 | 4.111,00 |
| 2 | 2.164,24 | 4.328,47 |
| 3 | 1.471,33 | 4.413,98 |
| 6 | 784,86 | 4.709,15 |
| 9 | 560,69 | 5.046,25 |
| 12 | 452,35 | 5.428,16 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.111,00 | 4.111,00 |
| 2 | 2.164,24 | 4.328,47 |
| 3 | 1.471,33 | 4.413,98 |
| 6 | 784,86 | 4.709,15 |
| 9 | 560,69 | 5.046,25 |
| 12 | 452,35 | 5.428,16 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.111,00 | 4.111,00 |
| 2 | 2.164,24 | 4.328,47 |
| 3 | 1.471,33 | 4.413,98 |
| 6 | 784,86 | 4.709,15 |
| 9 | 560,69 | 5.046,25 |
| 12 | 452,35 | 5.428,16 |