Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.161,00 1.161,00
2 611,21 1.222,42
3 415,52 1.246,57
6 221,66 1.329,93
9 158,35 1.425,13
12 127,75 1.532,98
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.161,00 1.161,00
2 611,21 1.222,42
3 415,52 1.246,57
6 221,66 1.329,93
9 158,35 1.425,13
12 127,75 1.532,98
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.161,00 1.161,00
2 611,21 1.222,42
3 415,52 1.246,57
6 221,66 1.329,93
9 158,35 1.425,13
12 127,75 1.532,98
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.161,00 1.161,00
2 611,21 1.222,42
3 415,52 1.246,57
6 221,66 1.329,93
9 158,35 1.425,13
12 127,75 1.532,98
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.161,00 1.161,00
2 611,21 1.222,42
3 415,52 1.246,57
6 221,66 1.329,93
9 158,35 1.425,13
12 127,75 1.532,98
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.