Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 92,13 | 184,26 |
| 3 | 62,63 | 187,90 |
| 6 | 33,41 | 200,46 |
| 9 | 23,87 | 214,81 |
| 12 | 19,26 | 231,07 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 92,13 | 184,26 |
| 3 | 62,63 | 187,90 |
| 6 | 33,41 | 200,46 |
| 9 | 23,87 | 214,81 |
| 12 | 19,26 | 231,07 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 92,13 | 184,26 |
| 3 | 62,63 | 187,90 |
| 6 | 33,41 | 200,46 |
| 9 | 23,87 | 214,81 |
| 12 | 19,26 | 231,07 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 92,13 | 184,26 |
| 3 | 62,63 | 187,90 |
| 6 | 33,41 | 200,46 |
| 9 | 23,87 | 214,81 |
| 12 | 19,26 | 231,07 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 92,13 | 184,26 |
| 3 | 62,63 | 187,90 |
| 6 | 33,41 | 200,46 |
| 9 | 23,87 | 214,81 |
| 12 | 19,26 | 231,07 |