Acana Heritage Adult Yetişkin Köpek Maması 2 Kg
Evcil dostunuz için kaliteli ve dengeli beslenme sağlar.
Evcil dostunuz için kaliteli ve dengeli beslenme sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.957,00 | 1.957,00 |
| 2 | 1.030,27 | 2.060,53 |
| 3 | 700,41 | 2.101,23 |
| 6 | 373,62 | 2.241,74 |
| 9 | 266,91 | 2.402,22 |
| 12 | 215,34 | 2.584,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.957,00 | 1.957,00 |
| 2 | 1.030,27 | 2.060,53 |
| 3 | 700,41 | 2.101,23 |
| 6 | 373,62 | 2.241,74 |
| 9 | 266,91 | 2.402,22 |
| 12 | 215,34 | 2.584,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.957,00 | 1.957,00 |
| 2 | 1.030,27 | 2.060,53 |
| 3 | 700,41 | 2.101,23 |
| 6 | 373,62 | 2.241,74 |
| 9 | 266,91 | 2.402,22 |
| 12 | 215,34 | 2.584,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.957,00 | 1.957,00 |
| 2 | 1.030,27 | 2.060,53 |
| 3 | 700,41 | 2.101,23 |
| 6 | 373,62 | 2.241,74 |
| 9 | 266,91 | 2.402,22 |
| 12 | 215,34 | 2.584,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.957,00 | 1.957,00 |
| 2 | 1.030,27 | 2.060,53 |
| 3 | 700,41 | 2.101,23 |
| 6 | 373,62 | 2.241,74 |
| 9 | 266,91 | 2.402,22 |
| 12 | 215,34 | 2.584,02 |