Acana Pacifica Tahılsız Yetişkin Köpek Maması
Evcil dostunuz için kaliteli ve dengeli beslenme sağlar.
Evcil dostunuz için kaliteli ve dengeli beslenme sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.275,20 | 9.275,20 |
| 2 | 4.882,93 | 9.765,86 |
| 3 | 3.319,59 | 9.958,78 |
| 6 | 1.770,79 | 10.624,74 |
| 9 | 1.265,03 | 11.385,31 |
| 12 | 1.020,58 | 12.246,97 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.275,20 | 9.275,20 |
| 2 | 4.882,93 | 9.765,86 |
| 3 | 3.319,59 | 9.958,78 |
| 6 | 1.770,79 | 10.624,74 |
| 9 | 1.265,03 | 11.385,31 |
| 12 | 1.020,58 | 12.246,97 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.275,20 | 9.275,20 |
| 2 | 4.882,93 | 9.765,86 |
| 3 | 3.319,59 | 9.958,78 |
| 6 | 1.770,79 | 10.624,74 |
| 9 | 1.265,03 | 11.385,31 |
| 12 | 1.020,58 | 12.246,97 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.275,20 | 9.275,20 |
| 2 | 4.882,93 | 9.765,86 |
| 3 | 3.319,59 | 9.958,78 |
| 6 | 1.770,79 | 10.624,74 |
| 9 | 1.265,03 | 11.385,31 |
| 12 | 1.020,58 | 12.246,97 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.275,20 | 9.275,20 |
| 2 | 4.882,93 | 9.765,86 |
| 3 | 3.319,59 | 9.958,78 |
| 6 | 1.770,79 | 10.624,74 |
| 9 | 1.265,03 | 11.385,31 |
| 12 | 1.020,58 | 12.246,97 |