Acana Homestead Harvest Tavuklu Kedi Maması 4,5 Kg
Evcil dostunuz için kaliteli ve dengeli beslenme sağlar.
Evcil dostunuz için kaliteli ve dengeli beslenme sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.569,00 | 4.569,00 |
| 2 | 2.405,35 | 4.810,70 |
| 3 | 1.635,25 | 4.905,74 |
| 6 | 872,30 | 5.233,79 |
| 9 | 623,16 | 5.608,45 |
| 12 | 502,74 | 6.032,91 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.569,00 | 4.569,00 |
| 2 | 2.405,35 | 4.810,70 |
| 3 | 1.635,25 | 4.905,74 |
| 6 | 872,30 | 5.233,79 |
| 9 | 623,16 | 5.608,45 |
| 12 | 502,74 | 6.032,91 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.569,00 | 4.569,00 |
| 2 | 2.405,35 | 4.810,70 |
| 3 | 1.635,25 | 4.905,74 |
| 6 | 872,30 | 5.233,79 |
| 9 | 623,16 | 5.608,45 |
| 12 | 502,74 | 6.032,91 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.569,00 | 4.569,00 |
| 2 | 2.405,35 | 4.810,70 |
| 3 | 1.635,25 | 4.905,74 |
| 6 | 872,30 | 5.233,79 |
| 9 | 623,16 | 5.608,45 |
| 12 | 502,74 | 6.032,91 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.569,00 | 4.569,00 |
| 2 | 2.405,35 | 4.810,70 |
| 3 | 1.635,25 | 4.905,74 |
| 6 | 872,30 | 5.233,79 |
| 9 | 623,16 | 5.608,45 |
| 12 | 502,74 | 6.032,91 |