Acana Homestead Harvest Tavuklu Kedi Maması 1,8 Kg
Evcil dostunuz için kaliteli ve dengeli beslenme sağlar.
Evcil dostunuz için kaliteli ve dengeli beslenme sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.986,00 | 1.986,00 |
| 2 | 1.045,53 | 2.091,06 |
| 3 | 710,79 | 2.132,37 |
| 6 | 379,16 | 2.274,96 |
| 9 | 270,87 | 2.437,82 |
| 12 | 218,53 | 2.622,31 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.986,00 | 1.986,00 |
| 2 | 1.045,53 | 2.091,06 |
| 3 | 710,79 | 2.132,37 |
| 6 | 379,16 | 2.274,96 |
| 9 | 270,87 | 2.437,82 |
| 12 | 218,53 | 2.622,31 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.986,00 | 1.986,00 |
| 2 | 1.045,53 | 2.091,06 |
| 3 | 710,79 | 2.132,37 |
| 6 | 379,16 | 2.274,96 |
| 9 | 270,87 | 2.437,82 |
| 12 | 218,53 | 2.622,31 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.986,00 | 1.986,00 |
| 2 | 1.045,53 | 2.091,06 |
| 3 | 710,79 | 2.132,37 |
| 6 | 379,16 | 2.274,96 |
| 9 | 270,87 | 2.437,82 |
| 12 | 218,53 | 2.622,31 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.986,00 | 1.986,00 |
| 2 | 1.045,53 | 2.091,06 |
| 3 | 710,79 | 2.132,37 |
| 6 | 379,16 | 2.274,96 |
| 9 | 270,87 | 2.437,82 |
| 12 | 218,53 | 2.622,31 |