Acana Grasslands Tahılsız Köpek Maması
Evcil dostunuz için kaliteli ve dengeli beslenme sağlar.
Evcil dostunuz için kaliteli ve dengeli beslenme sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.388,00 | 2.388,00 |
| 2 | 1.257,17 | 2.514,33 |
| 3 | 854,67 | 2.564,00 |
| 6 | 455,91 | 2.735,45 |
| 9 | 325,70 | 2.931,27 |
| 12 | 262,76 | 3.153,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.388,00 | 2.388,00 |
| 2 | 1.257,17 | 2.514,33 |
| 3 | 854,67 | 2.564,00 |
| 6 | 455,91 | 2.735,45 |
| 9 | 325,70 | 2.931,27 |
| 12 | 262,76 | 3.153,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.388,00 | 2.388,00 |
| 2 | 1.257,17 | 2.514,33 |
| 3 | 854,67 | 2.564,00 |
| 6 | 455,91 | 2.735,45 |
| 9 | 325,70 | 2.931,27 |
| 12 | 262,76 | 3.153,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.388,00 | 2.388,00 |
| 2 | 1.257,17 | 2.514,33 |
| 3 | 854,67 | 2.564,00 |
| 6 | 455,91 | 2.735,45 |
| 9 | 325,70 | 2.931,27 |
| 12 | 262,76 | 3.153,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.388,00 | 2.388,00 |
| 2 | 1.257,17 | 2.514,33 |
| 3 | 854,67 | 2.564,00 |
| 6 | 455,91 | 2.735,45 |
| 9 | 325,70 | 2.931,27 |
| 12 | 262,76 | 3.153,12 |