Acana Grasslands Tahılsız Köpek Maması
Evcil dostunuz için kaliteli ve dengeli beslenme sağlar.
Evcil dostunuz için kaliteli ve dengeli beslenme sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.364,12 | 2.364,12 |
| 2 | 1.244,59 | 2.489,18 |
| 3 | 846,12 | 2.538,36 |
| 6 | 451,35 | 2.708,10 |
| 9 | 322,44 | 2.901,96 |
| 12 | 260,13 | 3.121,58 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.364,12 | 2.364,12 |
| 2 | 1.244,59 | 2.489,18 |
| 3 | 846,12 | 2.538,36 |
| 6 | 451,35 | 2.708,10 |
| 9 | 322,44 | 2.901,96 |
| 12 | 260,13 | 3.121,58 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.364,12 | 2.364,12 |
| 2 | 1.244,59 | 2.489,18 |
| 3 | 846,12 | 2.538,36 |
| 6 | 451,35 | 2.708,10 |
| 9 | 322,44 | 2.901,96 |
| 12 | 260,13 | 3.121,58 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.364,12 | 2.364,12 |
| 2 | 1.244,59 | 2.489,18 |
| 3 | 846,12 | 2.538,36 |
| 6 | 451,35 | 2.708,10 |
| 9 | 322,44 | 2.901,96 |
| 12 | 260,13 | 3.121,58 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.364,12 | 2.364,12 |
| 2 | 1.244,59 | 2.489,18 |
| 3 | 846,12 | 2.538,36 |
| 6 | 451,35 | 2.708,10 |
| 9 | 322,44 | 2.901,96 |
| 12 | 260,13 | 3.121,58 |