Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 176,89 | 353,77 |
| 3 | 120,25 | 360,76 |
| 6 | 64,15 | 384,89 |
| 9 | 45,83 | 412,44 |
| 12 | 36,97 | 443,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 176,89 | 353,77 |
| 3 | 120,25 | 360,76 |
| 6 | 64,15 | 384,89 |
| 9 | 45,83 | 412,44 |
| 12 | 36,97 | 443,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 176,89 | 353,77 |
| 3 | 120,25 | 360,76 |
| 6 | 64,15 | 384,89 |
| 9 | 45,83 | 412,44 |
| 12 | 36,97 | 443,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 176,89 | 353,77 |
| 3 | 120,25 | 360,76 |
| 6 | 64,15 | 384,89 |
| 9 | 45,83 | 412,44 |
| 12 | 36,97 | 443,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 176,89 | 353,77 |
| 3 | 120,25 | 360,76 |
| 6 | 64,15 | 384,89 |
| 9 | 45,83 | 412,44 |
| 12 | 36,97 | 443,65 |