Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 302,40 302,40
2 159,20 318,40
3 108,23 324,69
6 57,73 346,40
9 41,24 371,20
12 33,27 399,29
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 302,40 302,40
2 159,20 318,40
3 108,23 324,69
6 57,73 346,40
9 41,24 371,20
12 33,27 399,29
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 302,40 302,40
2 159,20 318,40
3 108,23 324,69
6 57,73 346,40
9 41,24 371,20
12 33,27 399,29
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 302,40 302,40
2 159,20 318,40
3 108,23 324,69
6 57,73 346,40
9 41,24 371,20
12 33,27 399,29
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 302,40 302,40
2 159,20 318,40
3 108,23 324,69
6 57,73 346,40
9 41,24 371,20
12 33,27 399,29
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.