Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,80 | 280,80 |
| 2 | 147,83 | 295,65 |
| 3 | 100,50 | 301,49 |
| 6 | 53,61 | 321,66 |
| 9 | 38,30 | 344,68 |
| 12 | 30,90 | 370,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,80 | 280,80 |
| 2 | 147,83 | 295,65 |
| 3 | 100,50 | 301,49 |
| 6 | 53,61 | 321,66 |
| 9 | 38,30 | 344,68 |
| 12 | 30,90 | 370,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,80 | 280,80 |
| 2 | 147,83 | 295,65 |
| 3 | 100,50 | 301,49 |
| 6 | 53,61 | 321,66 |
| 9 | 38,30 | 344,68 |
| 12 | 30,90 | 370,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,80 | 280,80 |
| 2 | 147,83 | 295,65 |
| 3 | 100,50 | 301,49 |
| 6 | 53,61 | 321,66 |
| 9 | 38,30 | 344,68 |
| 12 | 30,90 | 370,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 280,80 | 280,80 |
| 2 | 147,83 | 295,65 |
| 3 | 100,50 | 301,49 |
| 6 | 53,61 | 321,66 |
| 9 | 38,30 | 344,68 |
| 12 | 30,90 | 370,77 |