Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 157,94 | 315,87 |
| 3 | 107,37 | 322,11 |
| 6 | 57,28 | 343,65 |
| 9 | 40,92 | 368,25 |
| 12 | 33,01 | 396,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 157,94 | 315,87 |
| 3 | 107,37 | 322,11 |
| 6 | 57,28 | 343,65 |
| 9 | 40,92 | 368,25 |
| 12 | 33,01 | 396,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 157,94 | 315,87 |
| 3 | 107,37 | 322,11 |
| 6 | 57,28 | 343,65 |
| 9 | 40,92 | 368,25 |
| 12 | 33,01 | 396,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 157,94 | 315,87 |
| 3 | 107,37 | 322,11 |
| 6 | 57,28 | 343,65 |
| 9 | 40,92 | 368,25 |
| 12 | 33,01 | 396,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 157,94 | 315,87 |
| 3 | 107,37 | 322,11 |
| 6 | 57,28 | 343,65 |
| 9 | 40,92 | 368,25 |
| 12 | 33,01 | 396,12 |