Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 276,00 | 276,00 |
| 2 | 145,30 | 290,60 |
| 3 | 98,78 | 296,34 |
| 6 | 52,69 | 316,16 |
| 9 | 37,64 | 338,79 |
| 12 | 30,37 | 364,43 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 276,00 | 276,00 |
| 2 | 145,30 | 290,60 |
| 3 | 98,78 | 296,34 |
| 6 | 52,69 | 316,16 |
| 9 | 37,64 | 338,79 |
| 12 | 30,37 | 364,43 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 276,00 | 276,00 |
| 2 | 145,30 | 290,60 |
| 3 | 98,78 | 296,34 |
| 6 | 52,69 | 316,16 |
| 9 | 37,64 | 338,79 |
| 12 | 30,37 | 364,43 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 276,00 | 276,00 |
| 2 | 145,30 | 290,60 |
| 3 | 98,78 | 296,34 |
| 6 | 52,69 | 316,16 |
| 9 | 37,64 | 338,79 |
| 12 | 30,37 | 364,43 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 276,00 | 276,00 |
| 2 | 145,30 | 290,60 |
| 3 | 98,78 | 296,34 |
| 6 | 52,69 | 316,16 |
| 9 | 37,64 | 338,79 |
| 12 | 30,37 | 364,43 |