Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 291,60 | 291,60 |
| 2 | 153,52 | 307,03 |
| 3 | 104,36 | 313,09 |
| 6 | 55,67 | 334,03 |
| 9 | 39,77 | 357,94 |
| 12 | 32,09 | 385,03 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 291,60 | 291,60 |
| 2 | 153,52 | 307,03 |
| 3 | 104,36 | 313,09 |
| 6 | 55,67 | 334,03 |
| 9 | 39,77 | 357,94 |
| 12 | 32,09 | 385,03 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 291,60 | 291,60 |
| 2 | 153,52 | 307,03 |
| 3 | 104,36 | 313,09 |
| 6 | 55,67 | 334,03 |
| 9 | 39,77 | 357,94 |
| 12 | 32,09 | 385,03 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 291,60 | 291,60 |
| 2 | 153,52 | 307,03 |
| 3 | 104,36 | 313,09 |
| 6 | 55,67 | 334,03 |
| 9 | 39,77 | 357,94 |
| 12 | 32,09 | 385,03 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 291,60 | 291,60 |
| 2 | 153,52 | 307,03 |
| 3 | 104,36 | 313,09 |
| 6 | 55,67 | 334,03 |
| 9 | 39,77 | 357,94 |
| 12 | 32,09 | 385,03 |