Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 324,00 | 324,00 |
| 2 | 170,57 | 341,14 |
| 3 | 115,96 | 347,88 |
| 6 | 61,86 | 371,14 |
| 9 | 44,19 | 397,71 |
| 12 | 35,65 | 427,81 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 324,00 | 324,00 |
| 2 | 170,57 | 341,14 |
| 3 | 115,96 | 347,88 |
| 6 | 61,86 | 371,14 |
| 9 | 44,19 | 397,71 |
| 12 | 35,65 | 427,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 324,00 | 324,00 |
| 2 | 170,57 | 341,14 |
| 3 | 115,96 | 347,88 |
| 6 | 61,86 | 371,14 |
| 9 | 44,19 | 397,71 |
| 12 | 35,65 | 427,81 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 324,00 | 324,00 |
| 2 | 170,57 | 341,14 |
| 3 | 115,96 | 347,88 |
| 6 | 61,86 | 371,14 |
| 9 | 44,19 | 397,71 |
| 12 | 35,65 | 427,81 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 324,00 | 324,00 |
| 2 | 170,57 | 341,14 |
| 3 | 115,96 | 347,88 |
| 6 | 61,86 | 371,14 |
| 9 | 44,19 | 397,71 |
| 12 | 35,65 | 427,81 |