Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 291,60 291,60
2 153,52 307,03
3 104,36 313,09
6 55,67 334,03
9 39,77 357,94
12 32,09 385,03
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 291,60 291,60
2 153,52 307,03
3 104,36 313,09
6 55,67 334,03
9 39,77 357,94
12 32,09 385,03
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 291,60 291,60
2 153,52 307,03
3 104,36 313,09
6 55,67 334,03
9 39,77 357,94
12 32,09 385,03
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 291,60 291,60
2 153,52 307,03
3 104,36 313,09
6 55,67 334,03
9 39,77 357,94
12 32,09 385,03
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 291,60 291,60
2 153,52 307,03
3 104,36 313,09
6 55,67 334,03
9 39,77 357,94
12 32,09 385,03
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.