Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 378,00 | 378,00 |
| 2 | 199,00 | 398,00 |
| 3 | 135,29 | 405,86 |
| 6 | 72,17 | 433,00 |
| 9 | 51,56 | 464,00 |
| 12 | 41,59 | 499,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 378,00 | 378,00 |
| 2 | 199,00 | 398,00 |
| 3 | 135,29 | 405,86 |
| 6 | 72,17 | 433,00 |
| 9 | 51,56 | 464,00 |
| 12 | 41,59 | 499,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 378,00 | 378,00 |
| 2 | 199,00 | 398,00 |
| 3 | 135,29 | 405,86 |
| 6 | 72,17 | 433,00 |
| 9 | 51,56 | 464,00 |
| 12 | 41,59 | 499,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 378,00 | 378,00 |
| 2 | 199,00 | 398,00 |
| 3 | 135,29 | 405,86 |
| 6 | 72,17 | 433,00 |
| 9 | 51,56 | 464,00 |
| 12 | 41,59 | 499,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 378,00 | 378,00 |
| 2 | 199,00 | 398,00 |
| 3 | 135,29 | 405,86 |
| 6 | 72,17 | 433,00 |
| 9 | 51,56 | 464,00 |
| 12 | 41,59 | 499,11 |