Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 252,70 | 505,39 |
| 3 | 171,79 | 515,38 |
| 6 | 91,64 | 549,84 |
| 9 | 65,47 | 589,20 |
| 12 | 52,82 | 633,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 252,70 | 505,39 |
| 3 | 171,79 | 515,38 |
| 6 | 91,64 | 549,84 |
| 9 | 65,47 | 589,20 |
| 12 | 52,82 | 633,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 252,70 | 505,39 |
| 3 | 171,79 | 515,38 |
| 6 | 91,64 | 549,84 |
| 9 | 65,47 | 589,20 |
| 12 | 52,82 | 633,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 252,70 | 505,39 |
| 3 | 171,79 | 515,38 |
| 6 | 91,64 | 549,84 |
| 9 | 65,47 | 589,20 |
| 12 | 52,82 | 633,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 252,70 | 505,39 |
| 3 | 171,79 | 515,38 |
| 6 | 91,64 | 549,84 |
| 9 | 65,47 | 589,20 |
| 12 | 52,82 | 633,79 |