Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 222,00 | 222,00 |
| 2 | 116,87 | 233,74 |
| 3 | 79,45 | 238,36 |
| 6 | 42,38 | 254,30 |
| 9 | 30,28 | 272,51 |
| 12 | 24,43 | 293,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 222,00 | 222,00 |
| 2 | 116,87 | 233,74 |
| 3 | 79,45 | 238,36 |
| 6 | 42,38 | 254,30 |
| 9 | 30,28 | 272,51 |
| 12 | 24,43 | 293,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 222,00 | 222,00 |
| 2 | 116,87 | 233,74 |
| 3 | 79,45 | 238,36 |
| 6 | 42,38 | 254,30 |
| 9 | 30,28 | 272,51 |
| 12 | 24,43 | 293,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 222,00 | 222,00 |
| 2 | 116,87 | 233,74 |
| 3 | 79,45 | 238,36 |
| 6 | 42,38 | 254,30 |
| 9 | 30,28 | 272,51 |
| 12 | 24,43 | 293,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 222,00 | 222,00 |
| 2 | 116,87 | 233,74 |
| 3 | 79,45 | 238,36 |
| 6 | 42,38 | 254,30 |
| 9 | 30,28 | 272,51 |
| 12 | 24,43 | 293,13 |