Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 388,80 388,80
2 204,69 409,37
3 139,15 417,45
6 74,23 445,37
9 53,03 477,25
12 42,78 513,37
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 388,80 388,80
2 204,69 409,37
3 139,15 417,45
6 74,23 445,37
9 53,03 477,25
12 42,78 513,37
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 388,80 388,80
2 204,69 409,37
3 139,15 417,45
6 74,23 445,37
9 53,03 477,25
12 42,78 513,37
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 388,80 388,80
2 204,69 409,37
3 139,15 417,45
6 74,23 445,37
9 53,03 477,25
12 42,78 513,37
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 388,80 388,80
2 204,69 409,37
3 139,15 417,45
6 74,23 445,37
9 53,03 477,25
12 42,78 513,37
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.