Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 189,52 | 379,04 |
| 3 | 128,84 | 386,53 |
| 6 | 68,73 | 412,38 |
| 9 | 49,10 | 441,90 |
| 12 | 39,61 | 475,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 189,52 | 379,04 |
| 3 | 128,84 | 386,53 |
| 6 | 68,73 | 412,38 |
| 9 | 49,10 | 441,90 |
| 12 | 39,61 | 475,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 189,52 | 379,04 |
| 3 | 128,84 | 386,53 |
| 6 | 68,73 | 412,38 |
| 9 | 49,10 | 441,90 |
| 12 | 39,61 | 475,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 189,52 | 379,04 |
| 3 | 128,84 | 386,53 |
| 6 | 68,73 | 412,38 |
| 9 | 49,10 | 441,90 |
| 12 | 39,61 | 475,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 189,52 | 379,04 |
| 3 | 128,84 | 386,53 |
| 6 | 68,73 | 412,38 |
| 9 | 49,10 | 441,90 |
| 12 | 39,61 | 475,34 |