Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 432,00 | 432,00 |
| 2 | 227,43 | 454,85 |
| 3 | 154,61 | 463,84 |
| 6 | 82,48 | 494,86 |
| 9 | 58,92 | 530,28 |
| 12 | 47,53 | 570,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 432,00 | 432,00 |
| 2 | 227,43 | 454,85 |
| 3 | 154,61 | 463,84 |
| 6 | 82,48 | 494,86 |
| 9 | 58,92 | 530,28 |
| 12 | 47,53 | 570,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 432,00 | 432,00 |
| 2 | 227,43 | 454,85 |
| 3 | 154,61 | 463,84 |
| 6 | 82,48 | 494,86 |
| 9 | 58,92 | 530,28 |
| 12 | 47,53 | 570,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 432,00 | 432,00 |
| 2 | 227,43 | 454,85 |
| 3 | 154,61 | 463,84 |
| 6 | 82,48 | 494,86 |
| 9 | 58,92 | 530,28 |
| 12 | 47,53 | 570,41 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 432,00 | 432,00 |
| 2 | 227,43 | 454,85 |
| 3 | 154,61 | 463,84 |
| 6 | 82,48 | 494,86 |
| 9 | 58,92 | 530,28 |
| 12 | 47,53 | 570,41 |