Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 345,60 345,60
2 181,94 363,88
3 123,69 371,07
6 65,98 395,88
9 47,14 424,22
12 38,03 456,33
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 345,60 345,60
2 181,94 363,88
3 123,69 371,07
6 65,98 395,88
9 47,14 424,22
12 38,03 456,33
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 345,60 345,60
2 181,94 363,88
3 123,69 371,07
6 65,98 395,88
9 47,14 424,22
12 38,03 456,33
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 345,60 345,60
2 181,94 363,88
3 123,69 371,07
6 65,98 395,88
9 47,14 424,22
12 38,03 456,33
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 345,60 345,60
2 181,94 363,88
3 123,69 371,07
6 65,98 395,88
9 47,14 424,22
12 38,03 456,33
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.