Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 356,40 | 356,40 |
| 2 | 187,63 | 375,25 |
| 3 | 127,56 | 382,67 |
| 6 | 68,04 | 408,26 |
| 9 | 48,61 | 437,48 |
| 12 | 39,22 | 470,59 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 356,40 | 356,40 |
| 2 | 187,63 | 375,25 |
| 3 | 127,56 | 382,67 |
| 6 | 68,04 | 408,26 |
| 9 | 48,61 | 437,48 |
| 12 | 39,22 | 470,59 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 356,40 | 356,40 |
| 2 | 187,63 | 375,25 |
| 3 | 127,56 | 382,67 |
| 6 | 68,04 | 408,26 |
| 9 | 48,61 | 437,48 |
| 12 | 39,22 | 470,59 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 356,40 | 356,40 |
| 2 | 187,63 | 375,25 |
| 3 | 127,56 | 382,67 |
| 6 | 68,04 | 408,26 |
| 9 | 48,61 | 437,48 |
| 12 | 39,22 | 470,59 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 356,40 | 356,40 |
| 2 | 187,63 | 375,25 |
| 3 | 127,56 | 382,67 |
| 6 | 68,04 | 408,26 |
| 9 | 48,61 | 437,48 |
| 12 | 39,22 | 470,59 |