Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 356,40 356,40
2 187,63 375,25
3 127,56 382,67
6 68,04 408,26
9 48,61 437,48
12 39,22 470,59
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 356,40 356,40
2 187,63 375,25
3 127,56 382,67
6 68,04 408,26
9 48,61 437,48
12 39,22 470,59
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 356,40 356,40
2 187,63 375,25
3 127,56 382,67
6 68,04 408,26
9 48,61 437,48
12 39,22 470,59
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 356,40 356,40
2 187,63 375,25
3 127,56 382,67
6 68,04 408,26
9 48,61 437,48
12 39,22 470,59
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 356,40 356,40
2 187,63 375,25
3 127,56 382,67
6 68,04 408,26
9 48,61 437,48
12 39,22 470,59
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.