Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 173,73 | 347,46 |
| 3 | 118,11 | 354,32 |
| 6 | 63,00 | 378,02 |
| 9 | 45,01 | 405,08 |
| 12 | 36,31 | 435,73 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 173,73 | 347,46 |
| 3 | 118,11 | 354,32 |
| 6 | 63,00 | 378,02 |
| 9 | 45,01 | 405,08 |
| 12 | 36,31 | 435,73 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 173,73 | 347,46 |
| 3 | 118,11 | 354,32 |
| 6 | 63,00 | 378,02 |
| 9 | 45,01 | 405,08 |
| 12 | 36,31 | 435,73 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 173,73 | 347,46 |
| 3 | 118,11 | 354,32 |
| 6 | 63,00 | 378,02 |
| 9 | 45,01 | 405,08 |
| 12 | 36,31 | 435,73 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 173,73 | 347,46 |
| 3 | 118,11 | 354,32 |
| 6 | 63,00 | 378,02 |
| 9 | 45,01 | 405,08 |
| 12 | 36,31 | 435,73 |