Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,60 | 345,60 |
| 2 | 181,94 | 363,88 |
| 3 | 123,69 | 371,07 |
| 6 | 65,98 | 395,88 |
| 9 | 47,14 | 424,22 |
| 12 | 38,03 | 456,33 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,60 | 345,60 |
| 2 | 181,94 | 363,88 |
| 3 | 123,69 | 371,07 |
| 6 | 65,98 | 395,88 |
| 9 | 47,14 | 424,22 |
| 12 | 38,03 | 456,33 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,60 | 345,60 |
| 2 | 181,94 | 363,88 |
| 3 | 123,69 | 371,07 |
| 6 | 65,98 | 395,88 |
| 9 | 47,14 | 424,22 |
| 12 | 38,03 | 456,33 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,60 | 345,60 |
| 2 | 181,94 | 363,88 |
| 3 | 123,69 | 371,07 |
| 6 | 65,98 | 395,88 |
| 9 | 47,14 | 424,22 |
| 12 | 38,03 | 456,33 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,60 | 345,60 |
| 2 | 181,94 | 363,88 |
| 3 | 123,69 | 371,07 |
| 6 | 65,98 | 395,88 |
| 9 | 47,14 | 424,22 |
| 12 | 38,03 | 456,33 |