Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 237,60 237,60
2 125,09 250,17
3 85,04 255,11
6 45,36 272,17
9 32,41 291,65
12 26,14 313,73
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 237,60 237,60
2 125,09 250,17
3 85,04 255,11
6 45,36 272,17
9 32,41 291,65
12 26,14 313,73
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 237,60 237,60
2 125,09 250,17
3 85,04 255,11
6 45,36 272,17
9 32,41 291,65
12 26,14 313,73
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 237,60 237,60
2 125,09 250,17
3 85,04 255,11
6 45,36 272,17
9 32,41 291,65
12 26,14 313,73
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 237,60 237,60
2 125,09 250,17
3 85,04 255,11
6 45,36 272,17
9 32,41 291,65
12 26,14 313,73
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.